Wissenschaftlicher Werdegang
Dr. Sophie Biskop
| seit 10/2017 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrstuhl für Geoinformatik, Friedrich-Schiller-Universität Jena. |
| 09/2016 - 09/2017 | Mutterschutz und Elternzeit |
| 02/2016 | Promotion zum Dr. rer. nat., Friedrich-Schiller-Universität Jena Thema der Dissertation: "Advancing the understanding of hydro-climatic controls on water balance and lake-level variability in the Tibetan Plateau - Hydrological modeling in data-scarce lake basins integrating multi-source data" |
| 02/2009 - 02/2016 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geographie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Geoinformatik |
| 07/2011 - 12/2014 | Bearbeitung des Forschungsprojektes "Variabilität und Trends der Wasserhaushaltskomponenten in Benchmark-Einzugsgebieten des Tibet-Plateaus (WET)" - Teilprojekt des BMBF F&E Verbundvorhabens: "Tibet und Zentralasien: Monsun-Dynamik und Geoökosysteme (CAME)" |
| 02/2009 - 06/2011 | Bearbeitung des Forschungsprojektes "Integrated system analysis to understand the implications of the Asian monsoon system on the Tibetan hydrology" - Teilprojekt des DFG Schwerpunktprogramms 1372:"Tibetan Plateau: Formation - Climate - Ecosystems (TiP)" |
| 01/2009 | Diplom in Geographie, Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| Thema der Diplomarbeit: "Anwendung des J2000 Modells in vergletscherten Einzugsgebieten im Venedigergebiet" |